304 316 سٹینلیس اسٹیل زاوی برابر برابر برابر بار
تفصیلات:
| گریڈز | ایس ایس 202 اینگل ، ایس ایس 304 اینگل ، ایس ایس 304 ایل اینگل ، ایس ایس 316 اینگل ، ایس ایس 316 ایل اینگل |
| سطح | کولڈ ڈراون ، گرم ڈراون ، میٹ فنش (درخواست پر) |
| سائز (چوڑائی) | 20 ملی میٹر سے 200 ملی میٹر تک |
| موٹائی | 3 ملی میٹر سے 12 ملی میٹر تک |
| لمبائی | طویل 6 میٹر طویل؛ |
| معیاری | AISI ، ASTM ، SUS |
| درخواست | کاغذی صنعت ، فن تعمیر ، تعمیر ، کچن کا سامان ، فارما ، انجینئرنگ صنعت اور بہت زیادہ |
طول و عرض:
| سٹینلیس اسٹیل اینگل بار سائز (ملی میٹر میں تمام طول و عرض) | لگ بھگ وزن سٹینلیس اسٹیل زاویہ بار (KG / Mtr) | سٹینلیس اسٹیل اینگل بار سائز (ملی میٹر میں تمام طول و عرض) | لگ بھگ وزن سٹینلیس اسٹیل زاویہ بار (KG / Mtr) |
| 25 x 25 x 3 | 1.13 | 63 x 63 x 8 | 7.50 |
| 25 x 25 x 4 | 1.46 | 65 ایکس 65 ایکس 4 | 4.00 |
| 25 x 25 x 5 | 1.78 | 65 x 65x 5 | 5.02 |
| 30 ایکس 30 ایکس 3 | 1.37 | 65 x 65 x 8 | 7.75 |
| 30 ایکس 30 ایکس 4 | 1.78 | 70 x 70 x 5 | 5.35 |
| 30 ایکس 30 ایکس 5 | 2.20 | 70 x 70 x 6 | 6.40 |
| 40 x 40 x 3 | 1.83 | 75 x 75 x 6 | 6.85 |
| 40 x 40 x 4 | 2.41 | 75 x 75 x 8 | 9.05 |
| 40 x 40 x 5 | 2.97 | 80 x 80 x 6 | 7.35 |
| 50 x 50 x 4 | 3.05 | 80 x 80 x 8 | 9.65 |
| 50 x 50 x 5 | 3.78 | 80 x 80 x 10 | 11.98 |
| 63 x 63 x 4 | 3.90 | 100 x 100 x 8 | 12.20 |
| 63 x 63 x 5 | 3.90 | 100 x 100 x 12 | 18.00 |
کیمیائی ترکیب:
| گریڈ | سی | Mn | سی | پی | ایس | CR | مو | نی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سٹینلیس 304 | زیادہ سے زیادہ 0.08 | 2 زیادہ سے زیادہ | 0.75 زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ 0.045 | زیادہ سے زیادہ 0.030 | 18 - 20 | - | 8 - 11 |
| سٹینلیس 304L | زیادہ سے زیادہ 0.035 | 2.0 زیادہ سے زیادہ | 1.0 زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ 0.045 | 0.03 زیادہ سے زیادہ | 18 - 20 | - | 8 - 13 |
| سٹینلیس 316 | زیادہ سے زیادہ 0.08 | 2.0 زیادہ سے زیادہ | 1.0 زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ 0.045 | زیادہ سے زیادہ 0.030 | 16.00 - 18.00 | 2.00 - 3.00 | 11.00 - 14.00 |
| سٹینلیس 316L | زیادہ سے زیادہ 0.035 | 2.0 زیادہ سے زیادہ | 1.0 زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ 0.045 | 1.0 زیادہ سے زیادہ | 16.00 - 18.00 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 |










