سٹینلیس اسٹیل اسکوائر بار
تفصیل | سٹینلیس اسٹیل اسکوائر بار |
معیاری | ASTM GB / T JIS4 ASME BS DIN EN. |
گریڈ | 310 ایس ، 310 ، 309 ، 309 ایس ، 316 ، 316 ایل ، 316Ti ، 317 ، 317L ، 321 ، 321H ، 347 ، 347H ، 304 ، 304L ، 302 ، 301 ، 201 ، 202 ، 403 ، 405 ، 409 ، 409L ، 410 ، 410 ایس ، 420 ، 430 ، 631 ، 904L ، ڈوپلیکس ، وغیرہ۔ |
برانڈ کا نام | ٹسکو ، BAO اسٹیل ، ZPSS ، LISCO ، POSCO ، وغیرہ |
تکنیک | گرم ، شہوت انگیز نافذ ، سردی نافذ ، سردی کھینچی |
سطح | نمبر 1 ، 2 بی ، بی اے ، نمبر 8 ، ہیئر لائن یا ضرورت کے مطابق |
قطر | 3-800 ملی میٹر |
لمبائی | 2000 ملی میٹر ، 2440 ملی میٹر ، 3000 ملی میٹر ، 5800 ملی میٹر ، 6000 ملی میٹر ، 11800 ملی میٹر ، 12000 ملی میٹر وغیرہ۔ |
سٹینلیس اسٹیل اسکوائر بار کے لئے تفصیلی طول و عرض
سائز | |||||
10 * 10 ملی میٹر (2/5 ”) | 11 * 11 ملی میٹر | 12 * 12 ملی میٹر | 13 * 13 ملی میٹر | 14 * 14 ملی میٹر | 15 * 15 ملی میٹر (3/5 ”) |
16 * 16 ملی میٹر | 17 * 17 ملی میٹر | 18 * 18 ملی میٹر | 19 * 19 ملی میٹر | 20 * 20 ملی میٹر | 21 * 21 ملی میٹر |
22 * 22 ملی میٹر | 24 * 24 ملی میٹر | 25 * 25 ملی میٹر (1 ") | 26 * 26 ملی میٹر | 28 * 28 ملی میٹر | 30 * 30 ملی میٹر (1-1 / 5 ") |
32 * 32 ملی میٹر | 34 * 34 ملی میٹر | 35 * 35 ملی میٹر (1-1 / 5 ”) | 38 * 38 ملی میٹر | 40 * 40 ملی میٹر (1-1 / 5 ") | 42 * 42 ملی میٹر |
45 * 45 ملی میٹر (1-4 / 5 ”) | 48 * 48 ملی میٹر | 50 * 50 ملی میٹر (2 ”) | 53 * 53 ملی میٹر | 56 * 56 ملی میٹر | 60 * 60 ملی میٹر (2-2 / 5 ”) |
63 * 63 ملی میٹر | 67 * 67 ملی میٹر | 70 * 70 ملی میٹر (2-4 / 5 ”) | 75 * 75 ملی میٹر (3 ”) | 80 * 80 ملی میٹر (3-1 / 5 ”) | 85 * 85 ملی میٹر (3-2 / 5 ”) |
90 * 90 ملی میٹر (3-3 / 5 ”) | 95 * 95 ملی میٹر (3-4 / 5 ") | 100 * 100 ملی میٹر (4 ”) |
اسکوائر بار 304S11 / S31 & 316511 / S31 (Werkstoff 1.4307 +1.4404)
سائز (ملی میٹر) | وزن فی میٹر (کلوگرام) | سائز (ملی میٹر) | وزن فی میٹر (کلوگرام) |
---|---|---|---|
12 x 12 | 1.14 | 30x30 | 7.11 |
16 x 16 | 2.02 | 40 x 40 | 12.60 |
20 x 20 | 3.16 | 50 x 50 | 19.80 |
25 ایکس 25 | 4.94 |
اسکوائر بار 316S11 / S31 (ورک اسٹاف 1.4404)
سائز (ملی میٹر) | وزن فی میٹر (کلوگرام) | سائز (ملی میٹر) | وزن فی میٹر (کلوگرام) |
---|---|---|---|
12 x 12 | 1.14 | 30x30 | 7.11 |
16 x 16 | 2.02 | 40 x 40 | 12.60 |
20 x 20 | 3.16 | 50 x 50 | 19.80 |
25 ایکس 25 | 4.94 |